专利证书
中安认证
品牌 | JST MOLEX DUPONT AMP |
型号 | PH2.0 SUR0.8 SH1.0 MX1.25 GH1.25 ZH1.5 MX1.5 MX2.0 SAN2.0 YH2.0 PHD2.0 PHDS2.0 DP2.0 XH2.5 MX2.5 DP2.54 AMP2.54 MX3.0 VH3.96 MX4.2 |
产地 | 深圳 东莞 |
规格 | 线束 0.8 1.0 1.25 1.5 2.0 2.5 2.54 3.0 3.96 4.2 5.08mm |
用途范围 | 机器人,无人机,汽车音响,照明灯具、通信电子、家用电器、航模玩具、工业控制设备 |
材质 | 尼龙66 UL94V0 NY46 PBT PA6T LCP PPO |
颜色 | 黑 红 白 绿 黄 |
厚度 | 0.02MM |
加工定制 | OEM/ODM |
重量 | 0.5KG |
额定电流 | 2A AC,DC |
额定电压 | 100V AC,DC |
工作稳定 | -25 deg C ~+85 deg C |
接触电阻 | 20m Omega Max. |
绝缘电阻 | 1000M Omega Min. |
耐压值 | 800V AC/minute |
关注手机站